<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Haparanda</title>
	<atom:link href="http://hbwebben.se/category/haparanda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hbwebben.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:36:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Invigning av solceller på taket</title>
		<link>http://hbwebben.se/invigning-av-solceller-pa-taket/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/invigning-av-solceller-pa-taket/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Spiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Invigning]]></category>
		<category><![CDATA[Oja]]></category>
		<category><![CDATA[Solceller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=31099</guid>
		<description><![CDATA[HAPARANDA: Vid- 13-tiden under tisdagen klättrade kommunchefen Patrik Oja upp på stadshustaket i Haparanda för att invigningstala. Via en megafon förklarade Oja att Haparanda stad nu, som första kommun i Norrbotten, har solceller på taket. Därmed klippte han av de blågula banden, och klättrade ned. Den samlade åskådarskaran fick sedan fira invigningen i foajén med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hbwebben.se/material/2012/02/Solceller-webb_ES.jpg" rel="lightbox[31099]"><img class="alignleft size-medium wp-image-31100" title="Med solceller på taket tar Haparanda stad ytterligare ett steg mot kommunens uppsatta miljömål. Foto: Eva Spiik" src="http://hbwebben.se/material/2012/02/Solceller-webb_ES-455x233.jpg" alt="" width="455" height="233" /></a></p>
<p><strong>HAPARANDA</strong>: Vid- 13-tiden under tisdagen klättrade kommunchefen Patrik Oja upp på stadshustaket i Haparanda för att invigningstala.<span id="more-31099"></span></p>
<p>Via en megafon förklarade Oja att Haparanda stad nu, som första kommun i Norrbotten, har solceller på taket. Därmed klippte han av de blågula banden, och klättrade ned.</p>
<p>Den samlade åskådarskaran fick sedan fira invigningen i foajén med varm lingondricka och snittar.</p>
<p>På en dataskärm kan den intresserade nu se hur mycket ström solen har producerat och producerar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr><div style="padding:5px 0 5px 0; text-align:right; float:right;"><a href="http://hbwebben.se/wp-content/plugins/max-banner-ads-pro/max-banner-ads-lib/include/redirect.php?id=4" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://hbwebben.se/wp-content/mbp-banner/fastighets_20110118095255_20110902104725.png" style="padding:4px 4px 4px 4px;border:0;"  /></a><br /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/invigning-av-solceller-pa-taket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inbrott i fritidshus i Lappträsk</title>
		<link>http://hbwebben.se/inbrott-i-fritidshus-i-lapptrask/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/inbrott-i-fritidshus-i-lapptrask/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Spiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Fritidshus]]></category>
		<category><![CDATA[Inbrott]]></category>
		<category><![CDATA[Platsundersökning]]></category>
		<category><![CDATA[Polis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=31097</guid>
		<description><![CDATA[HAPARANDA: Polisen fick vid 12.30-tiden under tisdagen en anmälan om ett inbrott i ett fritidshus i Lappträsk. Tjuven/tjuvarna har tagit sig in genom att bryta upp ytterdörren till fastigheten. Enligt polisen är det i nuläget oklart om något är stulet, och i så fall vad. En platsundersökning har genomförts under dagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HAPARANDA</strong>: Polisen fick vid 12.30-tiden under tisdagen en anmälan om ett inbrott i ett fritidshus i Lappträsk.<span id="more-31097"></span></p>
<p>Tjuven/tjuvarna har tagit sig in genom att bryta upp ytterdörren till fastigheten. Enligt polisen är det i nuläget oklart om något är stulet, och i så fall vad.</p>
<p>En platsundersökning har genomförts under dagen.</p>
<hr><div style="padding:5px 0 5px 0; text-align:right; ;"><a href="http://hbwebben.se/wp-content/plugins/max-banner-ads-pro/max-banner-ads-lib/include/redirect.php?id=11"  rel="nofollow"><img src="http://hbwebben.se/wp-content/mbp-banner/fria_ord_tipsa_20101020131139_20110907082233.gif"   /></a><br /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/inbrott-i-fritidshus-i-lapptrask/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ser ingen lösning för Kupan</title>
		<link>http://hbwebben.se/ser-ingen-losning-for-kupan/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/ser-ingen-losning-for-kupan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Spiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Årsstämma]]></category>
		<category><![CDATA[Kupan]]></category>
		<category><![CDATA[Monica Westman]]></category>
		<category><![CDATA[RK]]></category>
		<category><![CDATA[Röda Korset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=31076</guid>
		<description><![CDATA[HAPARANDA: Röda korset i Haparanda kommer troligen att stänga secondhand-butiken Kupan i november, eftersom den går back. Vice ordförande Monica Westman uppger för Haparandabladet att Kupan har gått med förlust i flera år, och att det inte blir något överskott som kan skickas till hjälpverksamheter. Det definitiva beslutet tas vid årsstämman den 27 februari. – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hbwebben.se/material/2012/02/RK20110908_22-25-35ES.jpg" rel="lightbox[31076]"><img class="alignleft size-medium wp-image-31077" title="Kupan i Haparanda firar i april 15-årsjubileum. Men fler jubileum ser det inte ut att bli. Foto: Eva Spiik" src="http://hbwebben.se/material/2012/02/RK20110908_22-25-35ES-455x203.jpg" alt="" width="455" height="203" /></a></p>
<p><strong>HAPARANDA</strong>: Röda korset i Haparanda kommer troligen att stänga secondhand-butiken Kupan i november, eftersom den går back.<span id="more-31076"></span></p>
<p>Vice ordförande Monica Westman uppger för Haparandabladet att Kupan har gått med förlust i flera år, och att det inte blir något överskott som kan skickas till hjälpverksamheter.</p>
<p>Det definitiva beslutet tas vid årsstämman den 27 februari.</p>
<p>– Det är väldigt tråkigt, säger Westman och uppger att då Kupan även är en mötesplats kommer de att försöka ordna en ny träffpunkt.</p>
<hr><div style="padding:5px 0 5px 0; text-align:right; ;"><a href="http://hbwebben.se/wp-content/plugins/max-banner-ads-pro/max-banner-ads-lib/include/redirect.php?id=12"  rel="nofollow"><img src="http://hbwebben.se/wp-content/mbp-banner/manadsbetala_banner-455x130_20120112073041.gif"   /></a><br /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/ser-ingen-losning-for-kupan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förslag på gränsbygge ska vara inne om fem veckor</title>
		<link>http://hbwebben.se/forslag-pa-gransbygge-ska-vara-inne-om-fem-veckor/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/forslag-pa-gransbygge-ska-vara-inne-om-fem-veckor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Spiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Anbud]]></category>
		<category><![CDATA[FAhlander]]></category>
		<category><![CDATA[Kristallen]]></category>
		<category><![CDATA[På gränsen]]></category>
		<category><![CDATA[Stad i staden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=31073</guid>
		<description><![CDATA[HAPARANDA: Senast den 13 mars ska ett bindande grundanbud vad gäller en multibyggnad på gränsen vara inne. Efter den 13 mars inleds &#8221;dialogsfasen&#8221;, som ska pågå året ut – och längre om så behövs. – Vi hoppas att sex-sju intresserade aktörer ska presentera sig och sitt intresse att vara med, säger tillförordnade kommunalrådet Bengt-Olov Innala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HAPARANDA</strong>: Senast den 13 mars ska ett bindande grundanbud vad gäller en multibyggnad på gränsen vara inne.<span id="more-31073"></span></p>
<p>Efter den 13 mars inleds &#8221;dialogsfasen&#8221;, som ska pågå året ut – och längre om så behövs.</p>
<p>– Vi hoppas att sex-sju intresserade aktörer ska presentera sig och sitt intresse att vara med, säger tillförordnade kommunalrådet Bengt-Olov Innala till Haparandabladet.</p>
<p>Kritik har riktats mot att projektet, som kallas Kristallen, omgärdas av hemlighetsmakeri. Vad gäller det säger Innala:</p>
<p>– Av hänsyn till de medverkande entreprenörerna måste dialogprocessen utåt omfattas av lagstadgad sekretess.</p>
<p>Som HB har berättat många gånger tidigare har entreprenören Mikael Fahlander redan ett färdigt förslag, där bland annat skola, mutliarena, bostäder, butiker och kontor ingår.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/forslag-pa-gransbygge-ska-vara-inne-om-fem-veckor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den falske polisen är häktad</title>
		<link>http://hbwebben.se/den-falske-polisen-ar-haktad/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/den-falske-polisen-ar-haktad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Spiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Övertorneå]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[44-åring]]></category>
		<category><![CDATA[Åldringsrånare]]></category>
		<category><![CDATA[bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[Falsk polis]]></category>
		<category><![CDATA[Häktad]]></category>
		<category><![CDATA[Sundsvall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=31061</guid>
		<description><![CDATA[TORNEDALEN: Den falske polisen, som misstänks ha stulit från äldre runt om i landet, är nu häktad. Haparandabladet skriver att 44-åringen häktades av Stockholms tingsrätt och att åtal ska väckas före den 17 februari. Börje Öhman, polisens informationschef i Sundsvall, uppger att de i den bil som 44-åringen färdades i då han greps har funnit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TORNEDALEN</strong>: Den falske polisen, som misstänks ha stulit från äldre runt om i landet, är nu häktad.<span id="more-31061"></span></p>
<p>Haparandabladet skriver att 44-åringen häktades av Stockholms tingsrätt och att åtal ska väckas före den 17 februari.</p>
<p>Börje Öhman, polisens informationschef i Sundsvall, uppger att de i den bil som 44-åringen färdades i då han greps har funnit både kontanter och smycken, som eventuellt kan kopplas till brotten.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/den-falske-polisen-ar-haktad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindre utsläpp av kvicksilver räcker inte enligt svenska krav</title>
		<link>http://hbwebben.se/mindre-utslapp-av-kvicksilver-racker-inte-enligt-svenska-krav/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/mindre-utslapp-av-kvicksilver-racker-inte-enligt-svenska-krav/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Spiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Båt]]></category>
		<category><![CDATA[Kvicksilver]]></category>
		<category><![CDATA[Länsstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöchef]]></category>
		<category><![CDATA[Naturvårdsverket]]></category>
		<category><![CDATA[Outokumpu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=31046</guid>
		<description><![CDATA[HAPARANDA/TORNEÅ: Enligt Outokumpu i Torneå är utsläppen av kvicksilver 20 procent lägre än de kalkylerat med. Detta är dock sex gånger mer än vad svenska myndigheter accepterar. Miljöchefen på Torneåverket, Juha Kekäläinen, säger att enligt färska mätningar blir utsläppen av kvicksilver cirka 228 kilo per år. – Därmed uppfyller vi alla krav som ställs enligt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hbwebben.se/material/2012/02/Outokumpuwebb-ES.jpg" rel="lightbox[31046]"><img class="alignleft size-medium wp-image-31051" title="Kvicksilverutsläppen från Outokumpu uppges vara lägre än väntat. Men enligt svenska myndigheter är värdena fortfarande sex gånger högre än vad som är acceptabelt. Foto: Eva Spiik" src="http://hbwebben.se/material/2012/02/Outokumpuwebb-ES-455x213.jpg" alt="" width="455" height="213" /></a></p>
<p><strong>HAPARANDA/TORNEÅ</strong>: Enligt Outokumpu i Torneå är utsläppen av kvicksilver 20 procent lägre än de kalkylerat med. Detta är dock sex gånger mer än vad svenska myndigheter accepterar.<span id="more-31046"></span></p>
<p>Miljöchefen på Torneåverket, Juha Kekäläinen, säger att enligt färska mätningar blir utsläppen av kvicksilver cirka 228 kilo per år.</p>
<p>– Därmed uppfyller vi alla krav som ställs enligt BAT-dokumenten, säger Kekäläinen till Haparandabladet.</p>
<p>Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Norrbotten kräver dock att utsläppen ska ned i max 40 kilo per år.</p>
<p>David Berggård, på länsstyrelsen, säger att minskningen som bolaget nu går ut med inte alls är konstig, utan har troligen med en lägre produktion att göra.</p>
<p>Mätningen är gjord under en enda dag i slutet på år 2011.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/mindre-utslapp-av-kvicksilver-racker-inte-enligt-svenska-krav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polisen ger råd åt oroliga äldre</title>
		<link>http://hbwebben.se/polisen-ger-rad-at-oroliga-aldre/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/polisen-ger-rad-at-oroliga-aldre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Spiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalix/Överkalix]]></category>
		<category><![CDATA[Övertorneå]]></category>
		<category><![CDATA[Pajala]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[Falsk polis]]></category>
		<category><![CDATA[Oroliga äldre]]></category>
		<category><![CDATA[Polis]]></category>
		<category><![CDATA[säkerhetskedjor]]></category>
		<category><![CDATA[titthål]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=31042</guid>
		<description><![CDATA[ÖSTRA NORRBOTTEN: Efter att en falsk polis bedragit äldre runt om i landet ger nu polisen några råd hur man kan öka säkerheten. Polisen Christer Holm säger till Haparandabladet att bedragarna blir allt påhittigare varför det är viktigt att inte vara för godtrogen, och inte släppa in personer man inte känner. Andra råd är att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ÖSTRA NORRBOTTEN:</strong> Efter att en falsk polis bedragit äldre runt om i landet ger nu polisen några råd hur man kan öka säkerheten.<span id="more-31042"></span></p>
<p>Polisen Christer Holm säger till Haparandabladet att bedragarna blir allt påhittigare varför det är viktigt att inte vara för godtrogen, och inte släppa in personer man inte känner.</p>
<p>Andra råd är att att be om ett telefonnummer så man kan dubbelkolla vem den okände personen är, samt att meddela anhöriga om någon okänd har ringt och förvarnat om ett hembesök.</p>
<p>– Ett bra skydd är också att installera ett titthål och en säkerhetskedja i ytterdörren, säger Holm och uppger att de vanligaste bedrägerierna dock förekommer per telefon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/polisen-ger-rad-at-oroliga-aldre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSKT tvåa i bandycup</title>
		<link>http://hbwebben.se/hskt-tvaa-i-bandycup/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/hskt-tvaa-i-bandycup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Engström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalix/Överkalix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=30999</guid>
		<description><![CDATA[SANDVIKEN: HSKT:s bandypojkar födda 00 gjorde mycket fint ifrån sig och kom tvåa i Knatten Cup i Sandviken under helgen. Efter gruppseger vann laget både i kvartsfinal och semifinal. I finalen förlorade laget med 2-7 mot Huddinge.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SANDVIKEN:</strong> HSKT:s bandypojkar födda 00 gjorde mycket fint ifrån sig och kom tvåa i Knatten Cup i Sandviken under helgen. Efter gruppseger vann laget både i kvartsfinal och semifinal. I finalen förlorade laget med 2-7 mot Huddinge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/hskt-tvaa-i-bandycup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storseger för nytänt Asplöven</title>
		<link>http://hbwebben.se/asploven-i-klinch-med-topplag/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/asploven-i-klinch-med-topplag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Stenman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Allettan norra]]></category>
		<category><![CDATA[Asplöven. Östersund]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[toppmatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=30979</guid>
		<description><![CDATA[ÖSTERSUND: Efter en vecka i lätt motlut klappade AHC till Östersund borta med 1-5 (0-0, 0-4, 1-1) efter en stark mellanakt i hockeyns norra alletta. Asplöven ordinarie mot serietvåan Östersund – med Gusten Törnqvist i mål, tre hela femmor och fyra extraspelare beredda på inhopp. FÖRSTA PERIODEN: Gummit glider på nyspolad is! 1.43 och domaren har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hbwebben.se/material/2012/02/Proppen-ur.jpg" rel="lightbox[30979]"><img class="alignnone size-medium wp-image-31033" title="Asplöven gillar att göra mål mot Östersund. Elva hittills under säsongen, fem av dem kom i söndagens bortamatch.  Foto: Lasse Stenman" src="http://hbwebben.se/material/2012/02/Proppen-ur-455x192.jpg" alt="" width="455" height="192" /></a></p>
<p><strong>ÖSTERSUND:</strong> Efter en vecka i lätt motlut klappade AHC till Östersund borta med 1-5 (0-0, 0-4, 1-1) efter en stark mellanakt i hockeyns norra alletta.<span id="more-30979"></span></p>
<p>Asplöven ordinarie mot serietvåan Östersund – med Gusten Törnqvist i mål, tre hela femmor och fyra extraspelare beredda på inhopp.</p>
<p><strong>FÖRSTA PERIODEN: </strong>Gummit glider på nyspolad is<strong>!</strong></p>
<p>1.43 och domaren har hittat en syndare hos gästerna, men spelet i numerärt underläge fungerar bra.</p>
<p>Drygt fem minuter och inget att skriva hem om så långt. Men Asplöven drar på sig ytterligare en tvåa efter 6.50 och lever lite farligt. Dock städar man alltjämt bra i egen zon.</p>
<p>Verkar kunna bli en thriller i klass med gårdagens match. Dubbelutvisning efter 18.29 och lite gruff, men inget nätrassel i den första perioden.</p>
<p>12-8 i skott, mest som en produkt av de numerära överlägena.</p>
<p><strong>ANDRA PERIODEN: </strong>Inleds i spel fyra mot fyra.</p>
<p>Drygt två minuter och lugna gatan. Likaså efter fem.</p>
<p>Men efter 7.25 förvisas en hemmaspelare från banan efter ett lagstraff och gästerna behöver bara sex sekunders power play för att ta ledningen. In med pålitligaste enheten och backen Atte Valli krutar in 0-1 frammatad av anfallsparet Fredrik Abrahamsson och Henrik Thegel.</p>
<p>Knappt två minuter senare är Fredrik Abrahamsson framme och sätter 0-2 assisterad av Thegel och Emil Bejmo.</p>
<p>Hemmalaget tar time-out, men det hjälper föga. Efter 10.28 är hela förstafemman inblandad i 0-3. Juha Silvander sist på pucken med passningspoäng till Alexander Holmberg och Marcus Waldehagen.</p>
<p>Thegel-Bejmo-Abrahamsson fortsätter sitt mangel: 0-4 genom henrik Thegel efter 16.40, med upplägg av Fredrik Abrahasson.</p>
<p>8-12 i skott indikerar på stor effektivitet hos Asplöven. Är detta islossningen laget väntat på?</p>
<p><strong>TREDJE PERIODEN: </strong>Väljer AHC att spela av, eller hungrar man efter mera?</p>
<p>Verkar vara det förstnämnda. Nästan nio minuter och stiltje i perioden. Då vaknar anfallaren Erik Hjalmarsson: 0-5 efter 9.54, med passningspoäng till backen Niklas Andersson och herr Silvander.</p>
<p>Östersund spräcker Gustens nolla efter 17.12 till 1-5.</p>
<p>Helgens fyra poäng är godkänt för ett Asplöven som befäster sin ställning som topplag i gruppen.</p>
<p>– Härligt att få göra lite mål, säger en lättad coach Kenttä till HBwebben efter matchen.</p>
<p>Nu följer tre raka hemmamatcher för gränskrigarna.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/asploven-i-klinch-med-topplag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asplöven ett lag som söker flyt</title>
		<link>http://hbwebben.se/asploven-ett-lag-som-soker-flyt/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/asploven-ett-lag-som-soker-flyt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Stenman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[allettan]]></category>
		<category><![CDATA[Asplöven]]></category>
		<category><![CDATA[bortamatch]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=30983</guid>
		<description><![CDATA[ÖSTERSUND: Hockeyns norra alletta fortsätter för AHC:s del med ytterligare en bortamatch i eftermiddag. Matchen mot Östersunds IK är viktig i en mycket jämn tabell. Just nu verkar dock inte Asplöven riktigt ha marginalerna på sin sida – man har under senaste tiden drabbats av sent förlorade poäng, många ramträffar och oflyt med domslut. Gårdagens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hbwebben.se/material/2012/02/Tränarprofil.jpg" rel="lightbox[30983]"><img class="alignnone size-medium wp-image-30984" title="Asplövens tränare Per Kenttä tror på snar islossning för ett lag som saknat tur under den senaste tiden.  Foto: Lasse Stenman" src="http://hbwebben.se/material/2012/02/Tränarprofil-455x221.jpg" alt="" width="455" height="221" /></a></p>
<p><strong>ÖSTERSUND: </strong>Hockeyns norra alletta fortsätter för AHC:s del med ytterligare en bortamatch i eftermiddag.<span id="more-30983"></span></p>
<p>Matchen mot Östersunds IK är viktig i en mycket jämn tabell. Just nu verkar dock inte Asplöven riktigt ha marginalerna på sin sida – man har under senaste tiden drabbats av sent förlorade poäng, många ramträffar och oflyt med domslut.</p>
<p>Gårdagens match mot Sollefteå var inget undantag.</p>
<p>– Vi producerar nog mycket för att avgöra matchen under ordinarie speltid, men är för ineffektiva, suckar lagets tränare Per Kenttä.</p>
<p>Kenttä tycker också att man blir bestulen på bonuspoängen genom ett par tveksamma domslut under förlängningsminuterna. Men några genvägar finns inte.</p>
<p>– Vi rannsakar oss och kämpar vidare. Annat finns inte, menar han.</p>
<p>Följ matchutvecklingen på HBwebben från klockan 16.00!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/asploven-ett-lag-som-soker-flyt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalixkillar blev världsmästare</title>
		<link>http://hbwebben.se/kalixkillar-blev-varldsmastare/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/kalixkillar-blev-varldsmastare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Engström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalix/Överkalix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=30975</guid>
		<description><![CDATA[ALMATY: När Sverige idag söndag blev världsmästare i bandy fanns två spelare från Kalix med på plan. De två är backarna Olov Englund som spelar för Hammarby och Daniel Wälitalo som hör hemma i Edsbyn. Efter en dramatisk match kom Sverige tillbaka två gånger när man slog Ryssland med 5-4 i finalen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ALMATY: </strong>När Sverige idag söndag blev världsmästare i bandy fanns två spelare från Kalix med på plan.</p>
<p><span id="more-30975"></span></p>
<p>De två är backarna Olov Englund som spelar för Hammarby och Daniel Wälitalo som hör hemma i Edsbyn. Efter en dramatisk match kom Sverige tillbaka två gånger när man slog Ryssland med 5-4 i finalen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/kalixkillar-blev-varldsmastare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kylslagen dimma över gränslös bro</title>
		<link>http://hbwebben.se/kylslagen-dimma-over-kyrka-och-bro/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/kylslagen-dimma-over-kyrka-och-bro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leif Svanberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Övertorneå]]></category>
		<category><![CDATA[Pajala]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[februarisol]]></category>
		<category><![CDATA[kalldimma]]></category>
		<category><![CDATA[Kallväder]]></category>
		<category><![CDATA[köld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=30971</guid>
		<description><![CDATA[HAPARANDA: 9.30 på söndagsmorgonen ligger både järnvägsbron i Haparanda och den vackra kyrkan på Björkö ingömda i den 30 grader kalla vinterdimman. Februarisolen gör sitt bästa för att lysa upp det kylslagna ögonblicket.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hbwebben.se/material/2012/02/Kylslagen-dimma.jpg" rel="lightbox[30971]"><img class="alignnone size-medium wp-image-30972" title="Minus 30 grader och den kalla dimman ligger tät över både järnvägsbron och kyrkan på andra sidan Torneälven. Foto: Leif Svanberg" src="http://hbwebben.se/material/2012/02/Kylslagen-dimma-455x242.jpg" alt="" width="455" height="242" /></a></p>
<p><strong>HAPARANDA: </strong>9.30 på söndagsmorgonen ligger både järnvägsbron i Haparanda och den vackra kyrkan på Björkö ingömda i den 30 grader kalla vinterdimman.</p>
<p>Februarisolen gör sitt bästa för att lysa upp det kylslagna ögonblicket.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/kylslagen-dimma-over-kyrka-och-bro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asplöven föll mot Sollefteå i förlängning</title>
		<link>http://hbwebben.se/asploven-brottas-med-gnetlag-pa-bortaplan/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/asploven-brottas-med-gnetlag-pa-bortaplan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Stenman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Allettan norra]]></category>
		<category><![CDATA[Asplöven]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Sollefteå]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=30906</guid>
