<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Svenska</title>
	<atom:link href="http://hbwebben.se/category/svenska/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hbwebben.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 06:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SMHI tar bort klass 3-varning från Sangisälven</title>
		<link>http://hbwebben.se/stabiliserade-vattenfloden/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/stabiliserade-vattenfloden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 05:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Spiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalix/Överkalix]]></category>
		<category><![CDATA[Övertorneå]]></category>
		<category><![CDATA[Pajala]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Kalixälv]]></category>
		<category><![CDATA[Sangisälv]]></category>
		<category><![CDATA[Torneälv]]></category>
		<category><![CDATA[Vårflod]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenflöden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=35043</guid>
		<description><![CDATA[NORRBOTTEN: Vattenflödet i Sangisälven har stabiliserats och enligt SMHI kommer klass 3-varningen för älven att tas bort under måndagen. För Torneälven gäller varning klass 1. &#160; Enligt SMHI:s uppdatering under måndags morgonen är vattenflödet i Sangisälven extremt högt, men väntas alltså sjunka under måndagen. Att notera är att det höga vattenståndet passerat själva byn Sangis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hbwebben.se/material/2012/05/sangisa%CC%88lven.jpg" rel="lightbox[35043]"><img class="alignnone size-medium wp-image-35046" title="Den senaste veckan klass 3-varning har passerat utan dramatik för Sangisborna. Älven flyter nämligen fram i en fåra med höga strandkanter. Här, nedanför E4-bron ligger den första landremsan som är lägre. Foto: Leif Svanberg" src="http://hbwebben.se/material/2012/05/sangisa%CC%88lven-455x158.jpg" alt="" width="455" height="158" /></a></p>
<p><strong>NORRBOTTEN</strong>: Vattenflödet i Sangisälven har stabiliserats och enligt SMHI kommer klass 3-varningen för älven att tas bort under måndagen. För Torneälven gäller varning klass 1.<span id="more-35043"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Enligt SMHI:s uppdatering under måndags morgonen är vattenflödet i Sangisälven extremt högt, men väntas alltså sjunka under måndagen. Att notera är att det höga vattenståndet passerat själva byn Sangis utan minsta dramatik. Förklaringen är helt enkelt att Sangisälven, med början söder om Långforsen nedanför Lappträsk, slingar sig fram i en &#8221;grav&#8221; ända fram till E4-bron mitt i byn.</p>
<p>Torneälven samt biflödena, Kalixälven, och vissa medelstora vattendrag har höga flöden, och kulmen väntas under de närmaste dagarna.</p>
<p>SMHI uppger vidare att de höga vattenstånden i Pajalaområdet orsakades av en ispropp som lossnade under söndagen. Därmed har situationen återvänt till den normala för årstiden.</p>
<p><strong>lass 3-varning:</strong> Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.</p>
<p><strong>Klass 2-varning:</strong> Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.</p>
<p><strong>Klass 1-varning:</strong> Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner.</p>
<hr><div style="padding:5px 0 5px 0; text-align:right; float:right;"><a href="http://hbwebben.se/wp-content/plugins/max-banner-ads-pro/max-banner-ads-lib/include/redirect.php?id=4" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://hbwebben.se/wp-content/mbp-banner/fastighets_20110118095255_20110902104725.png" style="padding:4px 4px 4px 4px;border:0;"  /></a><br /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/stabiliserade-vattenfloden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dunkar för miljöfarlig vätska togs om hand</title>
		<link>http://hbwebben.se/dunkar-for-miljofarlig-vatska-togs-om-hand/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/dunkar-for-miljofarlig-vatska-togs-om-hand/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 18:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianne Berglund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Märkta natriumhydroklorid]]></category>
		<category><![CDATA[På cykelväg]]></category>
		<category><![CDATA[Plastdunkar]]></category>
		<category><![CDATA[Räddningstjänsten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=35035</guid>
		<description><![CDATA[HAPARANDA: Ett tiotal stora plastdunkar märkta med den miljöfarliga vätskan natriumhydroklorid anträffades på en cykelväg i Haparanda. Det var allmänheten som på söndagseftermiddagen meddelade polisen om upptäckten av plastdunkarna på Trädgårdsvägen. Kommunens räddningstjänst som var på plats konstaterade att dunkarna var tomma. Personalen tog hand om dunkarna. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HAPARANDA: </strong>Ett tiotal stora plastdunkar märkta med den miljöfarliga vätskan natriumhydroklorid anträffades på en cykelväg i Haparanda.<span id="more-35035"></span></p>
<p>Det var allmänheten som på söndagseftermiddagen meddelade polisen om upptäckten av plastdunkarna på Trädgårdsvägen.</p>
<p>Kommunens räddningstjänst som var på plats konstaterade att dunkarna var tomma. Personalen tog hand om dunkarna.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr><div style="padding:5px 0 5px 0; text-align:right; ;"><a href="http://hbwebben.se/wp-content/plugins/max-banner-ads-pro/max-banner-ads-lib/include/redirect.php?id=11"  rel="nofollow"><img src="http://hbwebben.se/wp-content/mbp-banner/fria_ord_tipsa_20101020131139_20110907082233.gif"   /></a><br /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/dunkar-for-miljofarlig-vatska-togs-om-hand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misstänkt för ringa narkotikabrott i Kalix</title>
		<link>http://hbwebben.se/misstankt-for-ringa-narkotikabrott-i-kalix/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/misstankt-for-ringa-narkotikabrott-i-kalix/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 18:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianne Berglund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalix/Överkalix]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Förhör]]></category>
		<category><![CDATA[Provtagning]]></category>
		<category><![CDATA[Ringa narkotikabrott]]></category>
		<category><![CDATA[Sov i trapp]]></category>
		<category><![CDATA[Utredning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=35033</guid>
		<description><![CDATA[KALIX: En man anträffades av polispatrull i Kalix på söndag eftermiddag, sovande i trapphus. Han visade tecken på narkotikapåverkan. Mannen, som är född 1994, låg och sov i en trapp på Nytorget. I samband med polisens kontroll visade mannen tydliga tecken på att vara påverkad av narkotika. Han togs därför med för provtagning och förhör [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>KALIX: </strong>En man anträffades av polispatrull i Kalix på söndag eftermiddag, sovande i trapphus. Han visade tecken på narkotikapåverkan.<span id="more-35033"></span></p>
<p>Mannen, som är född 1994, låg och sov i en trapp på Nytorget.</p>
<p>I samband med polisens kontroll visade mannen tydliga tecken på att vara påverkad av narkotika. Han togs därför med för provtagning och förhör till polisstationen. Utredning pågår.</p>
<hr><div style="padding:5px 0 5px 0; text-align:right; ;"><a href="http://hbwebben.se/wp-content/plugins/max-banner-ads-pro/max-banner-ads-lib/include/redirect.php?id=12"  rel="nofollow"><img src="http://hbwebben.se/wp-content/mbp-banner/manadsbetala_banner-455x130_20120112073041.gif"   /></a><br /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/misstankt-for-ringa-narkotikabrott-i-kalix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

