<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Svenska</title>
	<atom:link href="http://hbwebben.se/category/svenska/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hbwebben.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:36:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kylan sätter stopp för bandyn</title>
		<link>http://hbwebben.se/kylan-satter-stopp-for-bandyn/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/kylan-satter-stopp-for-bandyn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlen Wilhelmsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalix/Överkalix]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=31102</guid>
		<description><![CDATA[KALIX: Kylan sätter stopp för onsdagens bandymatch i Kalix, uppger SR Norrbotten. Elitseriematchen mellan Kalix och Kungälv flyttas istället fram till torsdag, med hopp om att vädergudarna då ska vara snällare i antalet grader. Till onsdag nedsläpp räknas temperaturen krypa ner mot -28 grader, vilket sätter stopp för matchen. Torsdagen ser i nuläget lite bättre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>KALIX:</strong> Kylan sätter stopp för onsdagens bandymatch i Kalix, uppger SR Norrbotten.<span id="more-31102"></span></p>
<p>Elitseriematchen mellan Kalix och Kungälv flyttas istället fram till torsdag, med hopp om att vädergudarna då ska vara snällare i antalet grader.</p>
<p>Till onsdag nedsläpp räknas temperaturen krypa ner mot -28 grader, vilket sätter stopp för matchen.</p>
<p>Torsdagen ser i nuläget lite bättre ut med temperaturer strax under -20.</p>
<hr><div style="padding:5px 0 5px 0; text-align:right; float:right;"><a href="http://hbwebben.se/wp-content/plugins/max-banner-ads-pro/max-banner-ads-lib/include/redirect.php?id=4" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://hbwebben.se/wp-content/mbp-banner/fastighets_20110118095255_20110902104725.png" style="padding:4px 4px 4px 4px;border:0;"  /></a><br /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/kylan-satter-stopp-for-bandyn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invigning av solceller på taket</title>
		<link>http://hbwebben.se/invigning-av-solceller-pa-taket/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/invigning-av-solceller-pa-taket/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Spiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Invigning]]></category>
		<category><![CDATA[Oja]]></category>
		<category><![CDATA[Solceller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=31099</guid>
		<description><![CDATA[HAPARANDA: Vid- 13-tiden under tisdagen klättrade kommunchefen Patrik Oja upp på stadshustaket i Haparanda för att invigningstala. Via en megafon förklarade Oja att Haparanda stad nu, som första kommun i Norrbotten, har solceller på taket. Därmed klippte han av de blågula banden, och klättrade ned. Den samlade åskådarskaran fick sedan fira invigningen i foajén med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hbwebben.se/material/2012/02/Solceller-webb_ES.jpg" rel="lightbox[31099]"><img class="alignleft size-medium wp-image-31100" title="Med solceller på taket tar Haparanda stad ytterligare ett steg mot kommunens uppsatta miljömål. Foto: Eva Spiik" src="http://hbwebben.se/material/2012/02/Solceller-webb_ES-455x233.jpg" alt="" width="455" height="233" /></a></p>
<p><strong>HAPARANDA</strong>: Vid- 13-tiden under tisdagen klättrade kommunchefen Patrik Oja upp på stadshustaket i Haparanda för att invigningstala.<span id="more-31099"></span></p>
<p>Via en megafon förklarade Oja att Haparanda stad nu, som första kommun i Norrbotten, har solceller på taket. Därmed klippte han av de blågula banden, och klättrade ned.</p>
<p>Den samlade åskådarskaran fick sedan fira invigningen i foajén med varm lingondricka och snittar.</p>
<p>På en dataskärm kan den intresserade nu se hur mycket ström solen har producerat och producerar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr><div style="padding:5px 0 5px 0; text-align:right; ;"><a href="http://hbwebben.se/wp-content/plugins/max-banner-ads-pro/max-banner-ads-lib/include/redirect.php?id=11"  rel="nofollow"><img src="http://hbwebben.se/wp-content/mbp-banner/fria_ord_tipsa_20101020131139_20110907082233.gif"   /></a><br /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/invigning-av-solceller-pa-taket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inbrott i fritidshus i Lappträsk</title>
		<link>http://hbwebben.se/inbrott-i-fritidshus-i-lapptrask/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/inbrott-i-fritidshus-i-lapptrask/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Spiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Fritidshus]]></category>
		<category><![CDATA[Inbrott]]></category>
		<category><![CDATA[Platsundersökning]]></category>
		<category><![CDATA[Polis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=31097</guid>
		<description><![CDATA[HAPARANDA: Polisen fick vid 12.30-tiden under tisdagen en anmälan om ett inbrott i ett fritidshus i Lappträsk. Tjuven/tjuvarna har tagit sig in genom att bryta upp ytterdörren till fastigheten. Enligt polisen är det i nuläget oklart om något är stulet, och i så fall vad. En platsundersökning har genomförts under dagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HAPARANDA</strong>: Polisen fick vid 12.30-tiden under tisdagen en anmälan om ett inbrott i ett fritidshus i Lappträsk.<span id="more-31097"></span></p>
<p>Tjuven/tjuvarna har tagit sig in genom att bryta upp ytterdörren till fastigheten. Enligt polisen är det i nuläget oklart om något är stulet, och i så fall vad.</p>
<p>En platsundersökning har genomförts under dagen.</p>
<hr><div style="padding:5px 0 5px 0; text-align:right; ;"><a href="http://hbwebben.se/wp-content/plugins/max-banner-ads-pro/max-banner-ads-lib/include/redirect.php?id=12"  rel="nofollow"><img src="http://hbwebben.se/wp-content/mbp-banner/manadsbetala_banner-455x130_20120112073041.gif"   /></a><br /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/inbrott-i-fritidshus-i-lapptrask/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glödbrand i villa i Kalix</title>
		<link>http://hbwebben.se/glodbrand-i-villa-i-kalix/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/glodbrand-i-villa-i-kalix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Spiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalix/Överkalix]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Glödbrand]]></category>
		<category><![CDATA[Räddningstjänsten]]></category>
		<category><![CDATA[Villabrand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=31095</guid>
		<description><![CDATA[KALIX: Strax före 09-tiden under tisdagen inträffade en glödbrand i en villa i Kalix. Glödbranden startade i anslutning till en vedpanna och skorsten. Räddningstjänsten fick snabbt branden under kontroll. Ingen person har blivit skadad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>KALIX</strong>: Strax före 09-tiden under tisdagen inträffade en glödbrand i en villa i Kalix.</p>
<p><span id="more-31095"></span></p>
<p>Glödbranden startade i anslutning till en vedpanna och skorsten. Räddningstjänsten fick snabbt branden under kontroll.</p>
<p>Ingen person har blivit skadad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/glodbrand-i-villa-i-kalix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ser ingen lösning för Kupan</title>
		<link>http://hbwebben.se/ser-ingen-losning-for-kupan/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/ser-ingen-losning-for-kupan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Spiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Årsstämma]]></category>
		<category><![CDATA[Kupan]]></category>
		<category><![CDATA[Monica Westman]]></category>
		<category><![CDATA[RK]]></category>
		<category><![CDATA[Röda Korset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=31076</guid>
		<description><![CDATA[HAPARANDA: Röda korset i Haparanda kommer troligen att stänga secondhand-butiken Kupan i november, eftersom den går back. Vice ordförande Monica Westman uppger för Haparandabladet att Kupan har gått med förlust i flera år, och att det inte blir något överskott som kan skickas till hjälpverksamheter. Det definitiva beslutet tas vid årsstämman den 27 februari. – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hbwebben.se/material/2012/02/RK20110908_22-25-35ES.jpg" rel="lightbox[31076]"><img class="alignleft size-medium wp-image-31077" title="Kupan i Haparanda firar i april 15-årsjubileum. Men fler jubileum ser det inte ut att bli. Foto: Eva Spiik" src="http://hbwebben.se/material/2012/02/RK20110908_22-25-35ES-455x203.jpg" alt="" width="455" height="203" /></a></p>
<p><strong>HAPARANDA</strong>: Röda korset i Haparanda kommer troligen att stänga secondhand-butiken Kupan i november, eftersom den går back.<span id="more-31076"></span></p>
<p>Vice ordförande Monica Westman uppger för Haparandabladet att Kupan har gått med förlust i flera år, och att det inte blir något överskott som kan skickas till hjälpverksamheter.</p>
<p>Det definitiva beslutet tas vid årsstämman den 27 februari.</p>
<p>– Det är väldigt tråkigt, säger Westman och uppger att då Kupan även är en mötesplats kommer de att försöka ordna en ny träffpunkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/ser-ingen-losning-for-kupan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förslag på gränsbygge ska vara inne om fem veckor</title>
		<link>http://hbwebben.se/forslag-pa-gransbygge-ska-vara-inne-om-fem-veckor/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/forslag-pa-gransbygge-ska-vara-inne-om-fem-veckor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Spiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Anbud]]></category>
		<category><![CDATA[FAhlander]]></category>
		<category><![CDATA[Kristallen]]></category>
		<category><![CDATA[På gränsen]]></category>
		<category><![CDATA[Stad i staden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=31073</guid>
		<description><![CDATA[HAPARANDA: Senast den 13 mars ska ett bindande grundanbud vad gäller en multibyggnad på gränsen vara inne. Efter den 13 mars inleds &#8221;dialogsfasen&#8221;, som ska pågå året ut – och längre om så behövs. – Vi hoppas att sex-sju intresserade aktörer ska presentera sig och sitt intresse att vara med, säger tillförordnade kommunalrådet Bengt-Olov Innala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HAPARANDA</strong>: Senast den 13 mars ska ett bindande grundanbud vad gäller en multibyggnad på gränsen vara inne.<span id="more-31073"></span></p>
<p>Efter den 13 mars inleds &#8221;dialogsfasen&#8221;, som ska pågå året ut – och längre om så behövs.</p>
<p>– Vi hoppas att sex-sju intresserade aktörer ska presentera sig och sitt intresse att vara med, säger tillförordnade kommunalrådet Bengt-Olov Innala till Haparandabladet.</p>
<p>Kritik har riktats mot att projektet, som kallas Kristallen, omgärdas av hemlighetsmakeri. Vad gäller det säger Innala:</p>
<p>– Av hänsyn till de medverkande entreprenörerna måste dialogprocessen utåt omfattas av lagstadgad sekretess.</p>
<p>Som HB har berättat många gånger tidigare har entreprenören Mikael Fahlander redan ett färdigt förslag, där bland annat skola, mutliarena, bostäder, butiker och kontor ingår.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/forslag-pa-gransbygge-ska-vara-inne-om-fem-veckor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamla hus kan få upprustning</title>
		<link>http://hbwebben.se/gamla-hus-kan-fa-upprustning/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/gamla-hus-kan-fa-upprustning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlen Wilhelmsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pajala]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[gamla hus]]></category>
		<category><![CDATA[pajalabostäder]]></category>
		<category><![CDATA[Renovering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=31068</guid>
		<description><![CDATA[&#160; PAJALA: Gamla och tidigare rivningshotade hyreshus i Pajala kan få en ansiktslyftning. Inom Pajalabostäders bestånd finns ett antal hus som tillhör den tidigaste årgången bland alla hyreshus. I skuggan av den bostadsbrist som råder kan, i alla fall ett av de två som ligger efter Skolvägen, komma att få en upprustning. Enligt Magnus Pekkari, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://hbwebben.se/material/2012/02/Hyreshus.jpeg" rel="lightbox[31068]"><img class="alignnone size-medium wp-image-31070" title="Gamla femman på Skolvägen kan få en upprustning. Små lägenheter kan komma att slås ihop till större. Foto: Marlén Wilhelmsson" src="http://hbwebben.se/material/2012/02/Hyreshus-455x245.jpg" alt="" width="455" height="245" /></a>PAJALA:</strong> Gamla och tidigare rivningshotade hyreshus i Pajala kan få en ansiktslyftning.<span id="more-31068"></span></p>
<p>Inom Pajalabostäders bestånd finns ett antal hus som tillhör den tidigaste årgången bland alla hyreshus.</p>
<p>I skuggan av den bostadsbrist som råder kan, i alla fall ett av de två som ligger efter Skolvägen, komma att få en upprustning.</p>
<p>Enligt Magnus Pekkari, vd på Pajalabostäder, var dessa hus rivningshotat för ett antal år sedan.</p>
<p>– Det pratades om att, kommer det inte någon ljusnande framtid här i Pajala, så skulle de rivas. Nu har vi den ljusnande framtiden, säger Pekkari och konstaterar att  tongångarna nu är omvända.</p>
<p>– Av de två husen är det femman som är det mest eftersatta vad gäller reparationer. Nu diskuteras det istället att det huset ska helrenoveras och att några av de små lägenheterna ska slås ihop till större, säger Magnus Pekkari och konstaterar att det då kommer att medföra höjda hyror.</p>
<p>– Det skulle innebära en höjning med 200 kronor kvadratmetern och år för de standardhöjande åtgärderna, säger Pekkari.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/gamla-hus-kan-fa-upprustning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30-årig rad gav 1,8 miljoner</title>
		<link>http://hbwebben.se/30-arig-rad-gav-18-miljoner/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/30-arig-rad-gav-18-miljoner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Spiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pajala]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>
		<category><![CDATA[Lottovinst]]></category>
		<category><![CDATA[miljonär]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=31064</guid>
		<description><![CDATA[PAJALA: Efter 30 år med samma lottorad prickade en chaufför in den rätta raden, som lämnades in i Pajala. Mannen hade lämnat in ett så kallat 8-raders M-system på Direkten i Pajala för 48 kronor. Raden gav honom totalt 1.882.411 kronor. – Nu slutar jag jobba! Det kostar på att köra lastbil och buss, så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PAJALA</strong>: Efter 30 år med samma lottorad prickade en chaufför in den rätta raden, som lämnades in i Pajala.<span id="more-31064"></span></p>
<p>Mannen hade lämnat in ett så kallat 8-raders M-system på Direkten i Pajala för 48 kronor. Raden gav honom totalt 1.882.411 kronor.</p>
<p>– Nu slutar jag jobba! Det kostar på att köra lastbil och buss, så nu lägger jag mina vinstpengar på att bara njuta av att vara ledig, säger mannen till Pierre Jonsson, Vinnarambassadör på Svenska spel.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/30-arig-rad-gav-18-miljoner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den falske polisen är häktad</title>
		<link>http://hbwebben.se/den-falske-polisen-ar-haktad/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/den-falske-polisen-ar-haktad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Spiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Övertorneå]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[44-åring]]></category>
		<category><![CDATA[Åldringsrånare]]></category>
		<category><![CDATA[bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[Falsk polis]]></category>
		<category><![CDATA[Häktad]]></category>
		<category><![CDATA[Sundsvall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=31061</guid>
		<description><![CDATA[TORNEDALEN: Den falske polisen, som misstänks ha stulit från äldre runt om i landet, är nu häktad. Haparandabladet skriver att 44-åringen häktades av Stockholms tingsrätt och att åtal ska väckas före den 17 februari. Börje Öhman, polisens informationschef i Sundsvall, uppger att de i den bil som 44-åringen färdades i då han greps har funnit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TORNEDALEN</strong>: Den falske polisen, som misstänks ha stulit från äldre runt om i landet, är nu häktad.<span id="more-31061"></span></p>
<p>Haparandabladet skriver att 44-åringen häktades av Stockholms tingsrätt och att åtal ska väckas före den 17 februari.</p>
<p>Börje Öhman, polisens informationschef i Sundsvall, uppger att de i den bil som 44-åringen färdades i då han greps har funnit både kontanter och smycken, som eventuellt kan kopplas till brotten.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/den-falske-polisen-ar-haktad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bil i Morjärv började brinna</title>
		<link>http://hbwebben.se/bil-i-morjarv-borjade-brinna/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/bil-i-morjarv-borjade-brinna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Spiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalix/Överkalix]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbrand]]></category>
		<category><![CDATA[Motorvärmare]]></category>
		<category><![CDATA[Polis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=31058</guid>
		<description><![CDATA[MORJÄRV: En parkerad bil, som var ansluten till en motorvärmare, började sent under måndagskvällen brinna. Polisen uppger att boende lyckades flytta undan bilen från bostadshuset, och att det varken blev skador på person eller hus. Räddningstjänsten ryckte ut och släckte branden, som började strax före 23-tiden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MORJÄRV</strong>: En parkerad bil, som var ansluten till en motorvärmare, började sent under måndagskvällen brinna.<span id="more-31058"></span></p>
<p>Polisen uppger att boende lyckades flytta undan bilen från bostadshuset, och att det varken blev skador på person eller hus.</p>
<p>Räddningstjänsten ryckte ut och släckte branden, som började strax före 23-tiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/bil-i-morjarv-borjade-brinna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindre utsläpp av kvicksilver räcker inte enligt svenska krav</title>
		<link>http://hbwebben.se/mindre-utslapp-av-kvicksilver-racker-inte-enligt-svenska-krav/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/mindre-utslapp-av-kvicksilver-racker-inte-enligt-svenska-krav/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Spiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Båt]]></category>
		<category><![CDATA[Kvicksilver]]></category>
		<category><![CDATA[Länsstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöchef]]></category>
		<category><![CDATA[Naturvårdsverket]]></category>
		<category><![CDATA[Outokumpu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=31046</guid>
		<description><![CDATA[HAPARANDA/TORNEÅ: Enligt Outokumpu i Torneå är utsläppen av kvicksilver 20 procent lägre än de kalkylerat med. Detta är dock sex gånger mer än vad svenska myndigheter accepterar. Miljöchefen på Torneåverket, Juha Kekäläinen, säger att enligt färska mätningar blir utsläppen av kvicksilver cirka 228 kilo per år. – Därmed uppfyller vi alla krav som ställs enligt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hbwebben.se/material/2012/02/Outokumpuwebb-ES.jpg" rel="lightbox[31046]"><img class="alignleft size-medium wp-image-31051" title="Kvicksilverutsläppen från Outokumpu uppges vara lägre än väntat. Men enligt svenska myndigheter är värdena fortfarande sex gånger högre än vad som är acceptabelt. Foto: Eva Spiik" src="http://hbwebben.se/material/2012/02/Outokumpuwebb-ES-455x213.jpg" alt="" width="455" height="213" /></a></p>
<p><strong>HAPARANDA/TORNEÅ</strong>: Enligt Outokumpu i Torneå är utsläppen av kvicksilver 20 procent lägre än de kalkylerat med. Detta är dock sex gånger mer än vad svenska myndigheter accepterar.<span id="more-31046"></span></p>
<p>Miljöchefen på Torneåverket, Juha Kekäläinen, säger att enligt färska mätningar blir utsläppen av kvicksilver cirka 228 kilo per år.</p>
<p>– Därmed uppfyller vi alla krav som ställs enligt BAT-dokumenten, säger Kekäläinen till Haparandabladet.</p>
<p>Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Norrbotten kräver dock att utsläppen ska ned i max 40 kilo per år.</p>
<p>David Berggård, på länsstyrelsen, säger att minskningen som bolaget nu går ut med inte alls är konstig, utan har troligen med en lägre produktion att göra.</p>
<p>Mätningen är gjord under en enda dag i slutet på år 2011.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/mindre-utslapp-av-kvicksilver-racker-inte-enligt-svenska-krav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polisen ger råd åt oroliga äldre</title>
		<link>http://hbwebben.se/polisen-ger-rad-at-oroliga-aldre/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/polisen-ger-rad-at-oroliga-aldre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Spiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalix/Överkalix]]></category>
		<category><![CDATA[Övertorneå]]></category>
		<category><![CDATA[Pajala]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[Falsk polis]]></category>
		<category><![CDATA[Oroliga äldre]]></category>
		<category><![CDATA[Polis]]></category>
		<category><![CDATA[säkerhetskedjor]]></category>
		<category><![CDATA[titthål]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=31042</guid>
		<description><![CDATA[ÖSTRA NORRBOTTEN: Efter att en falsk polis bedragit äldre runt om i landet ger nu polisen några råd hur man kan öka säkerheten. Polisen Christer Holm säger till Haparandabladet att bedragarna blir allt påhittigare varför det är viktigt att inte vara för godtrogen, och inte släppa in personer man inte känner. Andra råd är att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ÖSTRA NORRBOTTEN:</strong> Efter att en falsk polis bedragit äldre runt om i landet ger nu polisen några råd hur man kan öka säkerheten.<span id="more-31042"></span></p>
<p>Polisen Christer Holm säger till Haparandabladet att bedragarna blir allt påhittigare varför det är viktigt att inte vara för godtrogen, och inte släppa in personer man inte känner.</p>
<p>Andra råd är att att be om ett telefonnummer så man kan dubbelkolla vem den okände personen är, samt att meddela anhöriga om någon okänd har ringt och förvarnat om ett hembesök.</p>
<p>– Ett bra skydd är också att installera ett titthål och en säkerhetskedja i ytterdörren, säger Holm och uppger att de vanligaste bedrägerierna dock förekommer per telefon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/polisen-ger-rad-at-oroliga-aldre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niinistö tar hem valsegern som Finlands president</title>
		<link>http://hbwebben.se/niinisto-tar-hem-valsegern-som-finlands-president/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/niinisto-tar-hem-valsegern-som-finlands-president/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Örjan Pekka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Pekka Haavisto]]></category>
		<category><![CDATA[Presidentval]]></category>
		<category><![CDATA[Sauli Niinistö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=31037</guid>
		<description><![CDATA[FINLAND: Söndagen andra valomgång i presidentvalet går i enlighet med opinionsundersökningarna: Sauli Niinistö blir Finlands näste president. Valet i andra omgången stod mellan Pekka Haavisto för De Gröna och Sauli Niinistö för Samlingspartiet (i Sverige motsvarande Moderaterna). Vid presentationen av Yle:s valprognos klockan 21 (finsk tid) konstaterade Pekka Haavisto att &#8221;loppet var kört&#8221;. – Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FINLAND: </strong>Söndagen andra valomgång i presidentvalet går i enlighet med opinionsundersökningarna: Sauli Niinistö blir Finlands näste president.<span id="more-31037"></span></p>
<p>Valet i andra omgången stod mellan Pekka Haavisto för De Gröna och Sauli Niinistö för Samlingspartiet (i Sverige motsvarande Moderaterna).</p>
<p>Vid presentationen av Yle:s valprognos klockan 21 (finsk tid) konstaterade Pekka Haavisto att &#8221;loppet var kört&#8221;.</p>
<p>– Det ser ut som Niinistö tar hem segern, sade han enligt Hufvudstadsbladet.</p>
<p>Valdeltagandet pekar på den lägsta siffran någonsin, 69 procent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/niinisto-tar-hem-valsegern-som-finlands-president/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storseger för nytänt Asplöven</title>
		<link>http://hbwebben.se/asploven-i-klinch-med-topplag/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/asploven-i-klinch-med-topplag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Stenman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Allettan norra]]></category>
		<category><![CDATA[Asplöven. Östersund]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[toppmatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=30979</guid>
		<description><![CDATA[ÖSTERSUND: Efter en vecka i lätt motlut klappade AHC till Östersund borta med 1-5 (0-0, 0-4, 1-1) efter en stark mellanakt i hockeyns norra alletta. Asplöven ordinarie mot serietvåan Östersund – med Gusten Törnqvist i mål, tre hela femmor och fyra extraspelare beredda på inhopp. FÖRSTA PERIODEN: Gummit glider på nyspolad is! 1.43 och domaren har [...]]]></description>
