<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Båtskärsnäs</title>
	<atom:link href="http://hbwebben.se/tag/batskarsnas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hbwebben.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:36:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Båtskärsnäsbor informerades om dioxin</title>
		<link>http://hbwebben.se/batskarsnasbor-informerades-om-dioxin/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/batskarsnasbor-informerades-om-dioxin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 05:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Spiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalix/Överkalix]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Båtskärsnäs]]></category>
		<category><![CDATA[Dioxin]]></category>
		<category><![CDATA[Sweco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=25727</guid>
		<description><![CDATA[KALIX: Rester av miljögiftet dioxin har upptäckts i marken på sågverksområdet i Båtskärsnäs. I torsdags kväll fick bybor information om läget. Enligt Norrbottens Kuriren lär det finnas totalt fem gram dioxin på ett område av  30.000 kvadrateter och 13.000 ton jord. &#8221;Den acceptabla nivån är enligt Naturvårdsverket 100 nanogram eller en miljarddels gram per kilo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>KALIX</strong>: Rester av miljögiftet dioxin har upptäckts i marken på sågverksområdet i Båtskärsnäs. I torsdags kväll fick bybor information om läget.<span id="more-25727"></span></p>
<p>Enligt Norrbottens Kuriren lär det finnas totalt fem gram dioxin på ett område av  30.000 kvadrateter och 13.000 ton jord. &#8221;Den acceptabla nivån är enligt Naturvårdsverket 100 nanogram eller en miljarddels gram per kilo jord&#8221;.</p>
<p>Det uppges vidare att byborna som hade samlats i Folkets hus fick veta att kommunen ansöker om 14 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att sanera området.</p>
<p>På frågan varför kommunen inte har informerat dem tidigare svarade samhällsbyggnadschefen Karl-Axel Bergström att de har vetat för lite för att kunna ge klara besked.</p>
<p>Helena Skoglund från Sweco, som utfört undersökningarna, uppgav enligt Kuriren att det inte finns någon risk för akut förgiftning om man visats i området. &#8221;För att bli smittad handlar det om en lång exponeringstid&#8221;.</p>
<p>Orsaken till förekomsten av dioxin på sågverksområdet är att det har pågått impregneringsverksamhet där under cirka 20 år, fram till 1950-talet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr><div style="padding:5px 0 5px 0; text-align:right; float:right;"><a href="http://hbwebben.se/wp-content/plugins/max-banner-ads-pro/max-banner-ads-lib/include/redirect.php?id=4" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://hbwebben.se/wp-content/mbp-banner/fastighets_20110118095255_20110902104725.png" style="padding:4px 4px 4px 4px;border:0;"  /></a><br /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/batskarsnasbor-informerades-om-dioxin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Båtskärsnäs utan el och telefon efter kabelbrott</title>
		<link>http://hbwebben.se/batskarsnast-utan-el-och-telefon/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/batskarsnast-utan-el-och-telefon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 17:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Örjan Pekka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalix/Överkalix]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Båtskärsnäs]]></category>
		<category><![CDATA[Elavbrott]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel avgrävd]]></category>
		<category><![CDATA[Kalix]]></category>
		<category><![CDATA[Teleavbrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=11487</guid>
		<description><![CDATA[KALIX/BÅTSKÄRSNÄS: Båtskärsnäs mellan Kalix och Sangis blev på måndagens sena eftermiddag utan el och telefon. Orsaken var en kabel som grävdes av vid den pågående vägreparationen som görs mellan Båtskärsnäs och E4. Inledningsvis bedömdes felet vara avhjälpt inom två-tre timmar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-11522" title="kabel" src="http://hbwebben.se/material/2010/06/kabel.jpg" alt="kabel" width="455" height="195" /></p>
<p><strong>KALIX/BÅTSKÄRSNÄS:</strong> Båtskärsnäs mellan Kalix och Sangis blev på måndagens sena eftermiddag utan el och telefon.<span id="more-11487"></span></p>
<p>Orsaken var en kabel som grävdes av vid den pågående vägreparationen som görs mellan Båtskärsnäs och E4.</p>
<p>Inledningsvis bedömdes felet vara avhjälpt inom två-tre timmar.</p>
<hr><div style="padding:5px 0 5px 0; text-align:right; ;"><a href="http://hbwebben.se/wp-content/plugins/max-banner-ads-pro/max-banner-ads-lib/include/redirect.php?id=11"  rel="nofollow"><img src="http://hbwebben.se/wp-content/mbp-banner/fria_ord_tipsa_20101020131139_20110907082233.gif"   /></a><br /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/batskarsnast-utan-el-och-telefon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stort sug efter skotrar när handlare bjöd in till provkörning i Båtskärsnäs</title>
		<link>http://hbwebben.se/stort-sug-efter-skotrar-nar-handlare-bjod-in-till-provkorning/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/stort-sug-efter-skotrar-nar-handlare-bjod-in-till-provkorning/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 12:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Örjan Pekka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Båtskärsnäs]]></category>
		<category><![CDATA[Kalix]]></category>
		<category><![CDATA[Kalix Maskiner]]></category>
		<category><![CDATA[Kalix Skoterklubb]]></category>
		<category><![CDATA[Kalix Snöskoter & MC]]></category>
		<category><![CDATA[Norrkust Marina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=8293</guid>
		<description><![CDATA[KALIX/BÅTSKÄRSNÄS: Säljare av fritidsprodukter känner inte av någon lågkonjunktur. Snarare brist på skotrar i lager, på grund av försäljningen. Ett samarbete mellan Kalix snöskoterklubb, Norrkust Marina, Kalix Maskiner och Kalix Snöskoter &#38; MC blev under lördagen till en välbesökt skotervisning och provkörning i Båtskärsnäs. Ett stort antal personer besökte arrangemanget och något överraskande upplever snöskoterhandeln [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hbwebben.se/material/2010/02/skotervisning-batskarsnas-norrkust-marina.jpg" rel="lightbox[8293]"><img title="Jonas Norrbin från Risögrund var en av skoteråkarna som fanns på plats i Båtskärsnäs. Foto: Örjan Pekka" src="http://hbwebben.se/material/2010/02/skotervisning-batskarsnas-norrkust-marina.jpg" alt="Jonas Norrbin från Risögrund var en av skoteråkarna som fanns på plats i Båtskärsnäs. Foto: Örjan Pekka" width="455" height="196" /></a><strong>KALIX/BÅTSKÄRSNÄS:</strong> Säljare av fritidsprodukter känner inte av någon lågkonjunktur. Snarare brist på skotrar i lager, på grund av försäljningen.<span id="more-8293"></span></p>
<p>Ett samarbete mellan Kalix snöskoterklubb, Norrkust Marina, Kalix Maskiner och Kalix Snöskoter &amp; MC blev under lördagen till en välbesökt skotervisning och provkörning i Båtskärsnäs.</p>
<p>Ett stort antal personer besökte arrangemanget och något överraskande upplever snöskoterhandeln goda tider, även under dessa tider som kallas lågkonjunktur. Hugo Jakobsson vid Kalix Maskiner kan konstatera att det är tunt med begagnade maskiner samtidigt som säsongen är i sin linda.</p>
<p>Även inom den marina sektorn är försäljningen god. Thomas Lampinen vid Norrkust Marina berättar att det sålts ovanligt många marinmotorer under vintern.</p>
<p>- Det verkar som om folk prioriterar semester hemma och då blir det mer pengar till skotrar och båtar, säger Thomas Lampinen.</p>
<p><a href="http://hbwebben.se/material/2010/02/skotervisning-batskarsnas-hugo-jakobsson.jpg" rel="lightbox[8293]"><img class="alignright size-full wp-image-8297" title="Skoterhandlare Hugo Jakobsson berättar att det är tunt i lager med begagnade skotrar, vilket är ovanligt vid den här tiden på året. Foto: Örjan Pekka" src="http://hbwebben.se/material/2010/02/skotervisning-batskarsnas-hugo-jakobsson.jpg" alt="Skoterhandlare Hugo Jakobsson berättar att det är tunt i lager med begagnade skotrar, vilket är ovanligt vid den här tiden på året. Foto: Örjan Pekka" width="455" height="170" /></a></p>
<hr><div style="padding:5px 0 5px 0; text-align:right; ;"><a href="http://hbwebben.se/wp-content/plugins/max-banner-ads-pro/max-banner-ads-lib/include/redirect.php?id=12"  rel="nofollow"><img src="http://hbwebben.se/wp-content/mbp-banner/manadsbetala_banner-455x130_20120112073041.gif"   /></a><br /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/stort-sug-efter-skotrar-nar-handlare-bjod-in-till-provkorning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En vindsnurra ska bli tre</title>
		<link>http://hbwebben.se/en-vindsnurra-ska-bli-tre/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/en-vindsnurra-ska-bli-tre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 18:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Örjan Pekka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Axelsvik]]></category>
		<category><![CDATA[Båtskärsnäs]]></category>
		<category><![CDATA[Vindkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=2670</guid>
		<description><![CDATA[KALIX/BÅTSKÄRSNÄS: Nu blir det fler vindkraftverk i skärgården. En snurra i Båtskärsnäs blir tre. Seskarö i Haparandas skärgård är bebyggt med fem vindkraftverk. Två står på Storön i Kalix skärgård och en snurra står strax utanför Båtskärsnäs. Nu byggs ytterligare två vindkraftverk utanför Båtskärsnäs. Det är företaget Kalix Vindkraft ab som står bakom projektet. Den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hbwebben.se/material/2009/09/axelsvik.jpg" rel="lightbox[2670]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2671" title="Den idag ensamma vindsnurran i Axelsvik ska få sällskap av ytterligare två. Foto: Örjan Pekka" src="http://hbwebben.se/material/2009/09/axelsvik-455x210.jpg" alt="" width="455" height="210" /></a><strong>KALIX/BÅTSKÄRSNÄS:</strong> Nu blir det fler vindkraftverk i skärgården. En snurra i Båtskärsnäs blir tre.<span id="more-2670"></span></p>
<p>Seskarö i Haparandas skärgård är bebyggt med fem vindkraftverk. Två står på Storön i Kalix skärgård och en snurra står strax utanför Båtskärsnäs.</p>
<p>Nu byggs ytterligare två vindkraftverk utanför Båtskärsnäs. Det är företaget Kalix Vindkraft ab som står bakom projektet.</p>
<p>Den snurra som finns på plats är på 1 MW. De två nya som byggs har en sammanlagd effekt av 5 MW. Den totala elproduktionen beräknas uppgå till cirka 13 miljoner kWh per år.</p>
<p>Under sena måndagens kväll och natt fraktades delarna till vindkrafttornen ut till Båtskärsnäs vilket gav vissa trafikstörningar längs E4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/en-vindsnurra-ska-bli-tre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

