<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Båtskärsnäs</title>
	<atom:link href="http://hbwebben.se/tag/batskarsnas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hbwebben.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 10:59:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vedklyv stulen i Båtskärsnäs</title>
		<link>http://hbwebben.se/vedklyv-stulen-i-batskarsnas/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/vedklyv-stulen-i-batskarsnas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Spiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalix/Överkalix]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Båtskärsnäs]]></category>
		<category><![CDATA[Stöld]]></category>
		<category><![CDATA[Vedklyv]]></category>
		<category><![CDATA[Vedprocessor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=34277</guid>
		<description><![CDATA[KALIX: En eldriven vedklyv anmäldes under torsdagen stulen i Båtskärsnäs. Klyven/vedprocessorn är av märket Hakkapilki 130, och är röd till färgen. Den uppges stå på ett hemmasvetsat släp.  Även spaken till klyven är svetsad. Anmälan inkom till polisen vid 15.30-tiden under torsdagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>KALIX</strong>: En eldriven vedklyv anmäldes under torsdagen stulen i Båtskärsnäs.<span id="more-34277"></span></p>
<p>Klyven/vedprocessorn är av märket Hakkapilki 130, och är röd till färgen. Den uppges stå på ett hemmasvetsat släp.  Även spaken till klyven är svetsad.</p>
<p>Anmälan inkom till polisen vid 15.30-tiden under torsdagen.</p>
<hr><div style="padding:5px 0 5px 0; text-align:right; float:right;"><a href="http://hbwebben.se/wp-content/plugins/max-banner-ads-pro/max-banner-ads-lib/include/redirect.php?id=4" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://hbwebben.se/wp-content/mbp-banner/fastighets_20110118095255_20110902104725.png" style="padding:4px 4px 4px 4px;border:0;"  /></a><br /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/vedklyv-stulen-i-batskarsnas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Båtskärsnäsbor informerades om dioxin</title>
		<link>http://hbwebben.se/batskarsnasbor-informerades-om-dioxin/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/batskarsnasbor-informerades-om-dioxin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 05:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Spiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalix/Överkalix]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Båtskärsnäs]]></category>
		<category><![CDATA[Dioxin]]></category>
		<category><![CDATA[Sweco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=25727</guid>
		<description><![CDATA[KALIX: Rester av miljögiftet dioxin har upptäckts i marken på sågverksområdet i Båtskärsnäs. I torsdags kväll fick bybor information om läget. Enligt Norrbottens Kuriren lär det finnas totalt fem gram dioxin på ett område av  30.000 kvadrateter och 13.000 ton jord. &#8221;Den acceptabla nivån är enligt Naturvårdsverket 100 nanogram eller en miljarddels gram per kilo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>KALIX</strong>: Rester av miljögiftet dioxin har upptäckts i marken på sågverksområdet i Båtskärsnäs. I torsdags kväll fick bybor information om läget.<span id="more-25727"></span></p>
<p>Enligt Norrbottens Kuriren lär det finnas totalt fem gram dioxin på ett område av  30.000 kvadrateter och 13.000 ton jord. &#8221;Den acceptabla nivån är enligt Naturvårdsverket 100 nanogram eller en miljarddels gram per kilo jord&#8221;.</p>
<p>Det uppges vidare att byborna som hade samlats i Folkets hus fick veta att kommunen ansöker om 14 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att sanera området.</p>
<p>På frågan varför kommunen inte har informerat dem tidigare svarade samhällsbyggnadschefen Karl-Axel Bergström att de har vetat för lite för att kunna ge klara besked.</p>
<p>Helena Skoglund från Sweco, som utfört undersökningarna, uppgav enligt Kuriren att det inte finns någon risk för akut förgiftning om man visats i området. &#8221;För att bli smittad handlar det om en lång exponeringstid&#8221;.</p>
<p>Orsaken till förekomsten av dioxin på sågverksområdet är att det har pågått impregneringsverksamhet där under cirka 20 år, fram till 1950-talet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr><div style="padding:5px 0 5px 0; text-align:right; ;"><a href="http://hbwebben.se/wp-content/plugins/max-banner-ads-pro/max-banner-ads-lib/include/redirect.php?id=11"  rel="nofollow"><img src="http://hbwebben.se/wp-content/mbp-banner/fria_ord_tipsa_20101020131139_20110907082233.gif"   /></a><br /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/batskarsnasbor-informerades-om-dioxin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Båtskärsnäs utan el och telefon efter kabelbrott</title>
		<link>http://hbwebben.se/batskarsnast-utan-el-och-telefon/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/batskarsnast-utan-el-och-telefon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 17:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Örjan Pekka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalix/Överkalix]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Båtskärsnäs]]></category>
		<category><![CDATA[Elavbrott]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel avgrävd]]></category>
		<category><![CDATA[Kalix]]></category>
		<category><![CDATA[Teleavbrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=11487</guid>
		<description><![CDATA[KALIX/BÅTSKÄRSNÄS: Båtskärsnäs mellan Kalix och Sangis blev på måndagens sena eftermiddag utan el och telefon. Orsaken var en kabel som grävdes av vid den pågående vägreparationen som görs mellan Båtskärsnäs och E4. Inledningsvis bedömdes felet vara avhjälpt inom två-tre timmar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-11522" title="kabel" src="http://hbwebben.se/material/2010/06/kabel.jpg" alt="kabel" width="455" height="195" /></p>
<p><strong>KALIX/BÅTSKÄRSNÄS:</strong> Båtskärsnäs mellan Kalix och Sangis blev på måndagens sena eftermiddag utan el och telefon.<span id="more-11487"></span></p>
<p>Orsaken var en kabel som grävdes av vid den pågående vägreparationen som görs mellan Båtskärsnäs och E4.</p>
<p>Inledningsvis bedömdes felet vara avhjälpt inom två-tre timmar.</p>
<hr><div style="padding:5px 0 5px 0; text-align:right; ;"><a href="http://hbwebben.se/wp-content/plugins/max-banner-ads-pro/max-banner-ads-lib/include/redirect.php?id=12"  rel="nofollow"><img src="http://hbwebben.se/wp-content/mbp-banner/manadsbetala_banner-455x130_20120112073041.gif"   /></a><br /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/batskarsnast-utan-el-och-telefon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

