<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Tornedalen</title>
	<atom:link href="http://hbwebben.se/tag/tornedalen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hbwebben.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:36:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tornedalshistoria samlat i årsbok</title>
		<link>http://hbwebben.se/tornedalshistoria-samlat-i-arsbok/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/tornedalshistoria-samlat-i-arsbok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pirita Jaako</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Årsbok]]></category>
		<category><![CDATA[Bok]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Tornedalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=29788</guid>
		<description><![CDATA[TORNEDALEN: En bit tornedalshistoria har än en gång samlats i Tornedalens Årsbok. Denna bok gavs i tisdags ut för 47:e gången och innehåller texter på både finska och svenska. Dock är inte alla texter översatta till svenska, men samtliga bildtexter. Boken är ett resultat av samarbete mellan Torndalsrådet och Tornedalens landskapsmuseum. Där finns bland annat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hbwebben.se/material/2012/01/Åtrsboken-webb1.jpg" rel="lightbox[29788]"><img class="alignnone size-medium wp-image-29791" title="Peter Hagström och Henri Nordberg presenterade nya årsboken. Foto: Pirita Jaako" src="http://hbwebben.se/material/2012/01/Åtrsboken-webb1-455x197.jpg" alt="" width="455" height="197" /></a></p>
<p><strong>TORNEDALEN:</strong> En bit tornedalshistoria har än en gång samlats i Tornedalens Årsbok.<span id="more-29788"></span></p>
<p>Denna bok gavs i tisdags ut för 47:e gången och innehåller texter på både finska och svenska. Dock är inte alla texter översatta till svenska, men samtliga bildtexter.</p>
<p>Boken är ett resultat av samarbete mellan Torndalsrådet och Tornedalens landskapsmuseum.</p>
<p>Där finns bland annat artiklar om det gemensamma laxfisket och hur gränsdragningen påverkade det.</p>
<p>– Innan det fanns det ingen gräns i älven och gränsdragningen ledde till bland annat tvister i rätten, berättar museichef Henri Nordberg som tillsammans med Peter Hagström, Tornedalsrådet, presenterade boken.</p>
<p>– Men utan gränsen skulle Tornedalen inte se ut som den gör idag, dock skulle regionens kultur skilja sig från resten av Finland och Sverige, även utan gränsen.</p>
<hr><div style="padding:5px 0 5px 0; text-align:right; float:right;"><a href="http://hbwebben.se/wp-content/plugins/max-banner-ads-pro/max-banner-ads-lib/include/redirect.php?id=4" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://hbwebben.se/wp-content/mbp-banner/fastighets_20110118095255_20110902104725.png" style="padding:4px 4px 4px 4px;border:0;"  /></a><br /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/tornedalshistoria-samlat-i-arsbok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bäruppköpare befarar dåligt hjortronår</title>
		<link>http://hbwebben.se/baruppkopare-befarar-daligt-hjortronar/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/baruppkopare-befarar-daligt-hjortronar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 08:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pirita Jaako</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Bär]]></category>
		<category><![CDATA[Hjortron]]></category>
		<category><![CDATA[Kangosfors]]></category>
		<category><![CDATA[Tornedalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=24342</guid>
		<description><![CDATA[TORNEDALEN: Karl-Åke Nykäinen, bäruppköpare i Kangosfors, tror att det kan bli upp till 90 procent mindre hjortron än under förra säsongen. På områden från Pajala upp till Junosuando och Kangos är det ont om hjortron i år, menar Nykäinen. – Det var en som ringde från Juoksengi och berättade att även där är det lika [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hbwebben.se/material/2011/07/Hjortron-Webb.jpg" rel="lightbox[24342]"><img class="alignnone size-medium wp-image-24343" title="Lokal bäruppköpare menar att det blir ont om hjortrån i år. Foto: Jessicka Sörmling" src="http://hbwebben.se/material/2011/07/Hjortron-Webb-455x196.jpg" alt="" width="455" height="196" /></a></p>
<p><strong>TORNEDALEN:</strong> Karl-Åke Nykäinen, bäruppköpare i Kangosfors, tror att det kan bli upp till 90 procent mindre hjortron än under förra säsongen.<span id="more-24342"></span></p>
<div id="_mcePaste">På områden från Pajala upp till Junosuando och Kangos är det ont om hjortron i år, menar Nykäinen.</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">– Det var en som ringde från Juoksengi och berättade att även där är det lika dåligt med hjortron.</div>
<p>– Något har gått snett. Jag tror att det beror på att det blommat så sent och så har det varit väldigt torrt. Idag plockade jag en liter, det brukar bli tio liter, säger han och uppger att uppe i fjällen är läget bättre.</p>
<hr><div style="padding:5px 0 5px 0; text-align:right; ;"><a href="http://hbwebben.se/wp-content/plugins/max-banner-ads-pro/max-banner-ads-lib/include/redirect.php?id=11"  rel="nofollow"><img src="http://hbwebben.se/wp-content/mbp-banner/fria_ord_tipsa_20101020131139_20110907082233.gif"   /></a><br /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/baruppkopare-befarar-daligt-hjortronar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polisen utreder stöldvåg i kyrkor</title>
		<link>http://hbwebben.se/polisen-utreder-stoldvag-i-kyrkor/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/polisen-utreder-stoldvag-i-kyrkor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 20:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Stenman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Övertorneå]]></category>
		<category><![CDATA[Pajala]]></category>
		<category><![CDATA[Inbrott]]></category>
		<category><![CDATA[Kyrkor]]></category>
		<category><![CDATA[stölder]]></category>
		<category><![CDATA[Tornedalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=23942</guid>
		<description><![CDATA[TORNEDALEN: Inbrott i inte mindre än fyra kyrkor eller kapell har anmälts under lördagsdygnet. Kyrkorna i Övertorneå, Svanstein och Tärendo har blivit utsatta, liksom Jarhois kapell. Iakttagelser har gjorts i Pello, där en del gods också påträffats. Polisen vill ha kontakt med alla som observerat något som kan sättas i samband med händelserna. Allmänheten uppmanas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://hbwebben.se/material/2011/07/Kyrkor.jpg" rel="lightbox[23942]"><img class="alignnone size-medium wp-image-23945" title="Ett antal kyrkliga rum i Norrbotten har haft påhälsning av inbrottstjuvar under det senaste dygnet. Polisen tar emot tips på telefon 114 14.  Foto: Lasse Stenman" src="http://hbwebben.se/material/2011/07/Kyrkor-455x161.jpg" alt="" width="455" height="161" /></a>TORNEDALEN: </strong>Inbrott i inte mindre än fyra kyrkor eller kapell har anmälts under lördagsdygnet.<span id="more-23942"></span></p>
<p>Kyrkorna i Övertorneå, Svanstein och Tärendo har blivit utsatta, liksom Jarhois kapell. Iakttagelser har gjorts i Pello, där en del gods också påträffats.</p>
<p>Polisen vill ha kontakt med alla som observerat något som kan sättas i samband med händelserna. Allmänheten uppmanas ringa 114 14 &#8211; alla uppgifter är av värde.</p>
<hr><div style="padding:5px 0 5px 0; text-align:right; ;"><a href="http://hbwebben.se/wp-content/plugins/max-banner-ads-pro/max-banner-ads-lib/include/redirect.php?id=12"  rel="nofollow"><img src="http://hbwebben.se/wp-content/mbp-banner/manadsbetala_banner-455x130_20120112073041.gif"   /></a><br /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/polisen-utreder-stoldvag-i-kyrkor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avslöjande björnbajs</title>
		<link>http://hbwebben.se/avslojande-bjornbajs/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/avslojande-bjornbajs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianne Berglund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Övertorneå]]></category>
		<category><![CDATA[Pajala]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Björnbajs]]></category>
		<category><![CDATA[Insamling]]></category>
		<category><![CDATA[Länsstyrelsen i Norrbotten]]></category>
		<category><![CDATA[Tornedalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=10887</guid>
		<description><![CDATA[TORNEDALEN: Snart lär de första björnobservationerna komma. Under vintern sover som bekant björnarna och är därför svårare än andra djur att följa med hjälp av spår i snön. För att få vetskap om förekomsten ska spillning från björnar samlas in.Det är länsstyrelsen, med projektledaren Kenneth Karlsson, som leder arbetet med hjälp av två extra anställda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hbwebben.se/material/2010/06/bajs.jpg" rel="lightbox[10887]"><img class="alignright size-full wp-image-10894" title="Spillningen ska skickas för DNA-analys. Foto: Marianne Berglund" src="http://hbwebben.se/material/2010/06/bajs.jpg" alt="Spillningen ska skickas för DNA-analys. Foto: Marianne Berglund" width="455" height="172" /></a></p>
<p><strong>TORNEDALEN: </strong>Snart lär de första björnobservationerna komma. Under vintern sover som bekant björnarna och är därför svårare än andra djur att följa med hjälp av spår i snön. För att få vetskap om förekomsten ska spillning från björnar samlas in.<span id="more-10887"></span>Det är länsstyrelsen, med projektledaren Kenneth Karlsson, som leder arbetet med hjälp av två extra anställda vid enheten i Jokkmokk.  Inte mindre än 15.000, för jobbet avsett material, ska skickas ut till jägare och bensinstationer för avhämtning. Sedan är det bra om 3.000 försändelser av björnbajs kommer in. Insamlingen sker under tiden 21 augusti till 31 oktober</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Inte mindre än 15.000, för jobbet avsett material, ska skickas ut. Sedan är det bra om 3.000 björnbajsförsändelser kommer in.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Insamlingen sker under tiden 21 augusti till 31 oktober</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/avslojande-bjornbajs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polisen varnar för inbrottstjuvar</title>
		<link>http://hbwebben.se/polisen-varnar-for-inbrottstjuvar/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/polisen-varnar-for-inbrottstjuvar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianne Berglund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Övertorneå]]></category>
		<category><![CDATA[Pajala]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Inbrottstjuvar]]></category>
		<category><![CDATA[Tornedalen]]></category>
		<category><![CDATA[Varning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=10625</guid>
		<description><![CDATA[TORNEDALEN: Polisen i Norrbotten har den senaste veckan fått ta emot flera anmälningar om villainbrott och varnar nu för inbrottstjuvar.Inbrotten har skett längs kusten i Norrbotten och Västerbotten. – Saker har försvunnit i villor i Byske, Piteå och Älvsbyn. Det finns därför anledning att varna andra till försiktighet och uppmärksamhet. Det kan handla om en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TORNEDALEN: </strong>Polisen i Norrbotten har den senaste veckan fått ta emot flera anmälningar om villainbrott och varnar nu för inbrottstjuvar.<span id="more-10625"></span>Inbrotten har skett längs kusten i Norrbotten och Västerbotten.</p>
<p>– Saker har försvunnit i villor i Byske, Piteå och Älvsbyn. Det finns därför anledning att varna andra till försiktighet och uppmärksamhet. Det kan handla om en liga som rör sig på fler platser, säger vakthavande polisbefäl Olle Kvarnerås.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/polisen-varnar-for-inbrottstjuvar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tornedalskommunerna lågt rankade av företagare</title>
		<link>http://hbwebben.se/tornedalskommunerna-lagt-rankade-av-foretagare/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/tornedalskommunerna-lagt-rankade-av-foretagare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 12:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianne Berglund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Övertorneå]]></category>
		<category><![CDATA[Pajala]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Företagsklimatet]]></category>
		<category><![CDATA[Företagsrankning]]></category>
		<category><![CDATA[Svenskt Näringsliv]]></category>
		<category><![CDATA[Tornedalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=10151</guid>
		<description><![CDATA[TORNEDALEN: För tionde året har Svenskt Näringsliv rankat företagsklimatet i landets kommuner. I dag, tisdag, var det dags igen. Tornedalskommunerna når inga framskjutna placeringar. Av landets 290 kommuner hamnar Haparanda på plats nummer 236, Pajala på 257 och Övertorneå får placeringen 265 i årets mätning.Vid presentationen stod det klar att åtta av länets 14 kommuner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TORNEDALEN: </strong>För tionde året har Svenskt Näringsliv rankat företagsklimatet i landets kommuner. I dag, tisdag, var det dags igen. Tornedalskommunerna når inga framskjutna placeringar. Av landets 290 kommuner hamnar Haparanda på plats nummer 236, Pajala på 257 och Övertorneå får placeringen 265 i årets mätning.<span id="more-10151"></span>Vid presentationen stod det klar att åtta av länets 14 kommuner avancerar. Tre kommuner går upp 20 placeringar eller mer. Två av länets kommuner, Kalix (268) och Överkalix (274), betecknas som riktiga &#8221;sjunkbomber&#8221; av Svenskt Näringsliv i Norrbotten. De två har trots det tagit några försiktiga steg framåt jämfört med i fjol.</p>
<p>Tornedalskommunernas placeringar har varit följande under de fyra senaste åren. Placeringarna anger resultat för åren 2007-2010.</p>
<p>Haparanda: 85, 103, 216, 236.</p>
<p>Pajala: 257, 256, 256, 257.</p>
<p>Övertorneå: 268, 278, 283, 265.</p>
<p>I landet toppar Solna, följt av Velinge och Sollentuna. Sist hamnar Sollefteå kommun.</p>
<p>Enkätundersökningar bland företagarna ligger till grund för rankningen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/tornedalskommunerna-lagt-rankade-av-foretagare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyvind Johnsonpriset till Bengt Pohjanen</title>
		<link>http://hbwebben.se/eyvind-johnsonpriset-till-bengt-pohjanen/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/eyvind-johnsonpriset-till-bengt-pohjanen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 07:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianne Berglund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Övertorneå]]></category>
		<category><![CDATA[Pajala]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Bengt Pohjanen]]></category>
		<category><![CDATA[Eyvind Johnsonpriset]]></category>
		<category><![CDATA[Litteraturpris]]></category>
		<category><![CDATA[Tornedalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=10119</guid>
		<description><![CDATA[Författaren Bengt Pohjanen tilldelas 2010 års Eyvind Johnsonpris. Prissumman uppgår till 60.000 kronor. Litteraturpriset instiftades 1988 av Bodens kommun för att hedra minne av den bodenfödde författaren och nobelpristagaren Eyvind Johnson. Tidigare pristagare är Klas Östergren, P-O Enquist, Kerstin Ekman samt Bengt Ohlsson. I motiveringen heter det: &#8221;Som i sina två senaste romaner &#8211; Smugglarkungens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Författaren Bengt Pohjanen tilldelas 2010 års Eyvind Johnsonpris. Prissumman uppgår till 60.000 kronor.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Litteraturpriset instiftades 1988 av Bodens kommun för att hedra minne av den bodenfödde författaren och nobelpristagaren Eyvind Johnson.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Tidigare pristagare är Klas Östergren, P-O Enquist, Kerstin Ekman samt Bengt Ohlsson.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">I motiveringen heter det: &#8221;Som i sina två senaste romaner &#8211; Smugglarkungens son och Tidens tvång &#8211; skildrar erövrandet av ett språk där liv och litteratur förenas och där dikt och skröna smälter samman till stor berättarkonst&#8221;.</div>
<p><a href="http://hbwebben.se/material/2010/05/bengtp.jpg" rel="lightbox[10119]"><img class="alignright size-full wp-image-10120" title="Författaren Bengt Pohjanen, mottagare av Eyvind Johnsonpriset. Foto: Marianne Berglund" src="http://hbwebben.se/material/2010/05/bengtp.jpg" alt="Författaren Bengt Pohjanen, mottagare av Eyvind Johnsonpriset. Foto: Marianne Berglund" width="455" height="273" /></a></p>
<p><strong>HAPARANDA:</strong> Författaren Bengt Pohjanen tilldelas 2010 års Eyvind Johnsonpris. Han blir den förste norrbottning som får priset.<span id="more-10119"></span></p>
<p>Litteraturpriset instiftades 1988 av Bodens kommun för att hedra minnet av den Bodenfödde författaren och nobelpristagaren Eyvind Johnson. Prissumman uppgår till 60.000 kronor.</p>
<p>Tidigare pristagare är Klas Östergren, P-O Enquist, Kerstin Ekman, samt Bengt Ohlsson.</p>
<p>I motiveringen heter det: &#8221;Som i sina två senaste romaner &#8211; Smugglarkungens son och Tidens tvång &#8211; skildrar erövrandet av ett språk där liv och litteratur förenas och där dikt och skröna smälter samman till stor berättarkonst&#8221;.</p>
<p>– Det var en enorm överraskning för mig. Jag får  erkänna att jag brast i gråt när jag fick meddelandet. Eyvind Johnson har varit min absoluta favorit. Jag har läst honom sedan ungdomsåren och samlat alla hans böcker, bland annat genom att söka i antikvariat, säger Bengt Pohjanen till Haparandabladet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/eyvind-johnsonpriset-till-bengt-pohjanen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efterlyser klarare besked om nyttan med Filmpool Nord</title>
		<link>http://hbwebben.se/efterlyser-klarare-besked-om-nyttan-med-filmpool-nord/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/efterlyser-klarare-besked-om-nyttan-med-filmpool-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianne Berglund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Övertorneå]]></category>
		<category><![CDATA[Pajala]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Tornedalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=6795</guid>
		<description><![CDATA[TORNEDALEN. Av de tre Tornedalskommunerna är det bara Övertorneå som har beslutat om fortsatt delägarskap i Filmpool Nord.Haparanda och Pajala kommuner efterlyser klarare besked om nyttan av att vara med och satsa pengar i Filmpool Nord. Kommunchefen i Haparanda fick i måndags av kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att fortsätta dialogen med Filmpool Nord. Kommunalrådet i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TORNEDALEN. </strong>Av de tre Tornedalskommunerna är det bara Övertorneå som har beslutat om fortsatt delägarskap i Filmpool Nord.<span id="more-6795"></span>Haparanda och Pajala kommuner efterlyser klarare besked om nyttan av att vara med och satsa pengar i Filmpool Nord. Kommunchefen i Haparanda fick i måndags av kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att fortsätta dialogen med Filmpool Nord. Kommunalrådet i Pajala efterlyser ett avtal som säger vad kommunen får för satsade pengar. I Övertorneå tog politikerna i måndags beslut att fortsätta som delägare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/efterlyser-klarare-besked-om-nyttan-med-filmpool-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juoksengibo toppar klimatlista på internet</title>
		<link>http://hbwebben.se/juoksengibo-toppar-internet/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/juoksengibo-toppar-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianne Berglund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övertorneå]]></category>
		<category><![CDATA[Juoksengi]]></category>
		<category><![CDATA[Tornedalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=6768</guid>
		<description><![CDATA[ÖVERTORNEÅ. Urpo Taskinen, koordinator för Naturskyddsföreningen i Norrbotten, är den medlem i det sociala nätverket Stop Global Warming som har rekryterat flest i kampen mot klimathotet. – Visst känns det bra att toppa listan. Särskilt med tanke på att jag har en rad stora politiker som Kenneth Mc Clintock, som var en av Hillary Clintons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ÖVERTORNEÅ</strong>. Urpo Taskinen, koordinator för Naturskyddsföreningen i Norrbotten, är den medlem i det sociala nätverket Stop Global Warming som har rekryterat flest i kampen mot klimathotet.<span id="more-6768"></span><a href="http://hbwebben.se/material/2010/01/UrpoT.jpg" rel="lightbox[6768]"><img class="alignright size-full wp-image-6770" title="Urpo Taskinen som bor vid polcirkeln toppar klimatlista på internet. Foto: Marianne Berglund" src="http://hbwebben.se/material/2010/01/UrpoT.jpg" alt="UrpoT" width="199" height="273" /></a></p>
<p>– Visst känns det bra att toppa listan. Särskilt med tanke på att jag har en rad stora politiker som Kenneth Mc Clintock, som var en av Hillary Clintons kampanjledare under presidentvalet, efter mig på andra plats. Norges statsminister, Jens Stoltenberg, återfinns först på plats nummer 74.<br />
Det är det stora miljöengagemanget som tagit Taskinen, som bor långt uppe vid polcirkeln, till första platsen,<br />
skriver Haparandabladet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbwebben.se/juoksengibo-toppar-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rockalbum</title>
		<link>http://hbwebben.se/rockalbum/</link>
		<comments>http://hbwebben.se/rockalbum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Stenman</dc:creator>
				<category><![CDATA[bildgalleri]]></category>
		<category><![CDATA[Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[Tornedalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbwebben.se/?p=6724</guid>
		<description><![CDATA[Det unga rockbandet alstrar mycket kraft &#8211; en helt oreglerad energimarknad! Att kontrollera uttrycket är dock en konst som tar tid att lära. Och man måste slipa sina vapen i skarpt läge: bullret i replokalen får tyngd först i mötet med publiken. Utan rätt attityd är man dock chanslös. Kompromissen är ett alternativ värre än [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det unga rockbandet alstrar mycket kraft &#8211; en helt oreglerad energimarknad! Att kontrollera uttrycket är dock en konst som tar tid att lära. Och man måste slipa sina vapen i skarpt läge: bullret i replokalen får tyngd först i mötet med publiken. Utan rätt attityd är man dock chanslös. Kompromissen är ett alternativ värre än döden och tusen falska toner.</p>

<a href='http://hbwebben.se/rockalbum/bild1/' title='Flashpoint Catheter från Kiruna attackerar sinnena. Foto: Lasse Stenman'><img width="100" height="66" src="http://hbwebben.se/material/2010/01/bild1.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Flashpoint Catheter från Kiruna attackerar sinnena. Foto: Lasse Stenman" title="Flashpoint Catheter från Kiruna attackerar sinnena. Foto: Lasse Stenman" /></a>
<a href='http://hbwebben.se/rockalbum/bild4/' title='Jonathan Eriksson i ett koncentrerat ögonblick. Foto: Lasse Stenman'><img width="100" height="66" src="http://hbwebben.se/material/2010/01/bild4.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Jonathan Eriksson i ett koncentrerat ögonblick. Foto: Lasse Stenman" title="Jonathan Eriksson i ett koncentrerat ögonblick. Foto: Lasse Stenman" /></a>
<a href='http://hbwebben.se/rockalbum/bild7/' title='The Rose Will Decay från Haparanda på hemmaplan. Foto: Lasse Stenman'><img width="100" height="66" src="http://hbwebben.se/material/2010/01/bild7.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="The Rose Will Decay från Haparanda på hemmaplan. Foto: Lasse Stenman" title="The Rose Will Decay från Haparanda på hemmaplan. Foto: Lasse Stenman" /></a>
<a href='http://hbwebben.se/rockalbum/bild2/' title='Sångaren Alexander Olofsson har en lekamen och ett rörelseschema som liknar Tom Waits. Foto: Lasse Stenman'><img width="66" height="100" src="http://hbwebben.se/material/2010/01/bild2.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Sångaren Alexander Olofsson har en lekamen och ett rörelseschema som liknar Tom Waits. Foto: Lasse Stenman" title="Sångaren Alexander Olofsson har en lekamen och ett rörelseschema som liknar Tom Waits. Foto: Lasse Stenman" /></a>
<a href='http://hbwebben.se/rockalbum/bild9/' title='Trummisen är viktig 3: Jonas Lind bankar virvel för världsfreden. Foto: Lasse Stenman'><img width="100" height="66" src="http://hbwebben.se/material/2010/01/bild9.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Trummisen är viktig 3: Jonas Lind bankar virvel för världsfreden. Foto: Lasse Stenman" title="Trummisen är viktig 3: Jonas Lind bankar virvel för världsfreden. Foto: Lasse Stenman" /></a>
<a href='http://hbwebben.se/rockalbum/bild5/' title='Mycket metal per kubikcentimeter. Sångaren Viktor Sandelid i Blackout från Överkalix låter mycket grymmare än han ser ut. Foto: Lasse Stenman'><img width="66" height="100" src="http://hbwebben.se/material/2010/01/bild5.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Mycket metal per kubikcentimeter. Sångaren Viktor Sandelid i Blackout från Överkalix låter mycket grymmare än han ser ut. Foto: Lasse Stenman" title="Mycket metal per kubikcentimeter. Sångaren Viktor Sandelid i Blackout från Överkalix låter mycket grymmare än han ser ut. Foto: Lasse Stenman" /></a>
<a href='http://hbwebben.se/rockalbum/bild8/' title='Sångaren Viktor Lundin tar i så att det känns. Foto: Lasse Stenman'><img width="100" height="66" src="http://hbwebben.se/material/2010/01/bild8.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Sångaren Viktor Lundin tar i så att det känns. Foto: Lasse Stenman" title="Sångaren Viktor Lundin tar i så att det känns. Foto: Lasse Stenman" /></a>
<a href='http://hbwebben.se/rockalbum/bild6/' title='Trummisen är viktig 2: Karl Oskar har framtiden för sig. Foto: Lasse Stenman'><img width="100" height="66" src="http://hbwebben.se/material/2010/01/bild6.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Trummisen är viktig 2: Karl Oskar har framtiden för sig. Foto: Lasse Stenman" title="Trummisen är viktig 2: Karl Oskar har framtiden för sig. Foto: Lasse Stenman" /></a>
